Pour tout permis de contruire déposé à compter du 1er juillet 2007, les escaliers doivent répondre à certaines exigences particulières, qu’il s’agisse d’une maison individuelle, d’un habitat collectif ou d’un établissement recevant du public (ERP), à la suite des divers arrêtés concernant l’accessibilité du cadre bâti. Voir tableau ci-dessous (source : Batirama)
Maison individuelle | Habitat Collectif | ERP | ||
---|---|---|---|---|
Caractéristiques dimensionnelles | Largeur Minimale entre mains courantes | ≥ 80cm *1 | ≥ 1m (cela conduit au minimum 1,20 entre les murs) | ≥ 1,20 m (cela conduit au minimum à 1,40 m entre les murs) |
Hauteur de marche *2 | ≤ 18 cm | ≤ 17 cm *3 | ≤ 16 cm *3 | |
Giron | ≤ 24 cm | ≥ 28 cm *3 | ||
Ligne de foulée | à 50 cm du mur extérieur dans le cas de marches non parallèles: escalier hélicoïdal ou balancé | |||
Sécurité d’usage | En haut de l’escalier | / | Contremarche d’une hauteur minimale de 10 cm, de la 1ere marche (contraste visuel et tactile) | |
Première et dernière marches de l’escalier | / | Contremarche d’une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche | ||
Nez de marche | Débord par rapport à la contremarche non excessif (< 1 cm recommandé). | contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier; non glissants, débord par rapport à la contremarche non excessif (< 1 cm recommandé). | ||
Eclairage | Dispositif artificiel supprimant toute zone d’ombre et commandé aux différents étages desservis | Système suffisant pour assurer 150 lux en tout point de chaque escalier (valeur mesurées au sol). | Système suffisant pour assurer 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobiles (valeur mesurées au sol). | |
Atteinte et usage | Main courante *4 | Située à une hauteur comprise entre 80 cm et 1 m (sauf si garde corps *5) | ||
Se prolonge horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de la 1ere et de la dernière marche de chaque volée, sans devenir un obstacle à la circulation | ||||
Continue, rigide et facilement préhensible | ||||
Différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. |
- *1 Il est fortement recommandé que toutes les marches d’un escalier aient la même hauteur.
- *2 Lorsque la main courante empiète sur l’emmarchement de plus de 10 cm, la largeur de l’escalier est mesurée à l’applomb de la main courante.
- *3 Pour le confort d’usage d’un escalier, la hauteur des marches (h) et le giro (g) doivent respecter: 60 cm < 2h + g < 64 cm
- *4 Dans le cas d’habitat collectif ou ERP, la main courante doit être présente de chaque côté de l’escalier.
- *5 Dans le cas où un garde-corps tient lieu de main courante, cette dernière devra respecter la hauteur minimale requise pour un garde-corps.